首頁 > 投資人中心 > 每月營收
每月營收 (仟元)
 
年/月 營業收入 同期年增率 累計營收 年增率
113/02 114,259 -29.75% 162,635 -12.75%
113/01 125,890 11.78% 125,890 11.78%
112/12 46,524 -8.55% 1,527,156 -38.7%
112/11 79,308 -12.27% 1,480,632 -39.33%
112/10 104,932 -16.30% 1,401,323 -40.37%
112/09 145,679 -12.99% 1,296,392 -41.72%
112/08 173,996 -41.5% 1,150,713 -44.06%
112/07 100,073 -70.00% 976,716 -44.50%
112/06 153,276 -39.16% 876,644 -38.53%
112/05 154,124 -49.2% 723,368 -38.39%
112/04 99,566 -58.17% 569,244 -34.63%
112/03 194,420 -28.78% 469,678 -25.77%
112/02 162,635 13.3% 275,258 -23.49%
112/01 112,622 -47.91% 112,622 -47.91%
111/12 50,873 -62.94% 2,491,204 19.25%
111/11 90,405 -43.60% 2,440,331 25.04%
111/10 125,372 -41.46% 2,349,926 31.18%
111/09 167,419 -15.41% 2,224,554 41.04%
111/08 297,430 96.43% 2,057,135 49.14%
111/07 333,622 138.39% 1,759,704 43.31%
111/06 251,923 74.32% 1,426,083 31.08%
111/05 303,391 33.39% 1,174,160 24.45%
111/04 238,014 24.95% 870,768 21.61%
111/03 272,989 18.23% 632,754 20.41%
111/02 143,542 12.59% 359,765 12.11%
 
   
如需其他資料,請多利用公開資訊觀測站 (代號:6508)