首頁 > 投資人中心 > 每月營收
每月營收 (仟元)
 
年/月 營業收入 同期年增率 累計營收 年增率
112/05 154,124 -49.2% 723,368 -38.39%
112/04 99,566 -58.17% 569,244 -34.63%
112/03 194,420 -28.78% 469,678 -25.77%
112/02 162,635 13.3% 275,258 -23.49%
112/01 112,622 -47.91% 112,622 -47.91%
111/12 50,873 -62.94% 2,491,204 19.25%
111/11 90,405 -43.60% 2,440,331 25.04%
111/10 125,372 -41.46% 2,349,926 31.18%
111/09 167,419 -15.41% 2,224,554 41.04%
111/08 297,430 96.43% 2,057,135 49.14%
111/07 333,622 138.39% 1,759,704 43.31%
111/06 251,923 74.32% 1,426,083 31.08%
111/05 303,391 33.39% 1,174,160 24.45%
111/04 238,014 24.95% 870,768 21.61%
111/03 272,989 18.23% 632,754 20.41%
111/02 143,542 12.59% 359,765 12.11%
111/01 216,223 29.37% 216,223 29.37%
110/12 137,272 24.97% 2,088,983 13.53%
110/11 160,283 47.77% 1,951,711 12.81%
110/10 214,165 136.82% 1,791,428 10.47%
110/09 197,925 69.04% 1,577,263 3%
110/08 151,416 31.85% 1,379,339 -2.46%
110/07 139,950 -10.39% 1,227,922 -5.50%
110/06 144,515 5.06% 1,087,972 -4.83%
110/05 227,452 25.45% 943,457 -6.18%
 
   
如需其他資料,請多利用公開資訊觀測站 (代號:6508)